| 其 他 評 比 排 名 |
| 排名 | 大一學生學術表現 | 學校科系熱門程度 | 學生與老師人數比例 |
1 | Cambridge | LSE | Imperial |
2 | Oxford | Bristol | UCL |
3 | LSE | City | Cambridge |
4 | Imperial | Warwick | Oxford |
5 | Bristol | Nottingham | KCL |
6 | Edinburgh | York | QMWC |
7 | Nottingham | Bath | Bristol |
8 | Warwick | KCL | Dundee |
9 | Sheffield | Umist | Edinburgh |
10 | Bath | Reading | Newcastle-upon-Tyne |
| 排名 | 學術研究品質 | 學術教學品質 | 獲頒應秀學生比例 |
1 | Cambridge | Cambridge | Cambridge |
2 | Oxford | York | Imperial |
3 | Imperial | Loughborough | Oxford |
4 | LSE | Oxford | Umist |
5 | UCL | Kingston | Bristol |
6 | Warwick | Warwick | LSE |
7 | KCL | SOAS | UCL |
8 | Bristol | Imperial | Bath |
9 | Bath | West of England, Bristol | SOAS |
10 | SOAS | Sheffield | Warwick |
| 排名 | 畢業生就業率 | 研究逤畢業生接受專彥訓練 | 研究生比例 |
1 | Imperial | Cambridge | Essex |
2 | Aston | Lampeter | Imperial |
3 | Umist | Oxford | SOAS |
4 | Surrey | Hull | Glasgow |
5 | Salford | St Andrews | Oxford |
6 | Bournemouth | Bangor | St Andrews |
7 | Bradford | Cardiff | Cambridge |
8 | City | Aberystwyth | QMWC |
9 | Heriot-Watt | Lancaster | Lancaster |
10 | Napier | Dundee | LSE |
| 排名 | 碩士般以上研究生 | 碩士般學學生 | 海外學生 |
1 | Cambridge | Leicester | LSE |
2 | UCL | City | SOAS |
3 | Oxford | Strathclyde | Essex |
4 | SOAS | SOAS | Umist |
5 | Imperial | LSE | Imperial |
6 | Birmingham | Surrey | UCL |
7 | Bristol | Bath | Kent at Canterbury |
8 | LSE | Westminster | RHBNC |
9 | Reading | Warwick | Surrey |
10 | Surrey | Reading | Bath |
| 排名 | 與產業界關係 | 學術研究經費 | 電腦設施 |
1 | Robert Gordon | Imperial | Bath |
2 | Umist | UCL | Abertay Dundee |
3 | Aston | Oxford | SOAS |
4 | Heriot-Watt | Cambridge | Durham |
5 | Nottingham | KCL | Edinburgh |
6 | Loughborough | Southampton | Warwick |
7 | Leeds | Glasgow | Manchester |
8 | Bath | York | LSE |
9 | Southampton | Edinburgh | Newcastle-upon-Tyne |
10 | Imperial | Birmingham | UCL |
| 排名 | 圖書館設施以及其他學習資源 | 排名 | 圖書館設施以及其他學習資源 |
1 | Oxford | 6 | UCL |
2 | Cambridge | 7 | Abertay Dundee |
3 | SOAS | 8 | Hertfordshire |
4 | Imperial | 9 | Newcastle-upon-Tyne |
5 | LSE | 10 | Cardiff |
更詳細的英國生活面面觀
,請參考駐英台北辦事處官方網站 http://www.tro-taiwan.roc.org.uk